Nächste Ziehungen
Lotto 6 aus 49
Eurojackpot
Gewinnklassen Lotto 6 aus 49
Im Folgenden sind zwei Gewinntabellen für Lotto 6 aus 49 aufgeführt. Aus diesen Tabellen können Sie die Gewinnklassen inkl. der Gewinnwahrscheinlichkeiten und theoretischer Quoten ersehen. Das "theoretisch" bedeutet, dass es nicht diese festen Gewinnbeträge gibt, sondern die tatsächlichen Gewinnbeträge sich von Ziehung zu Ziehung unterscheiden und davon abhängen, wieviel Geld für Lottoscheine ausgegeben wurde und wieviele Spieler die jeweilige Gewinnklasse getroffen haben. Anhand der angegebenen theoretischen Quoten kann man zumindest ungefähr ersehen, wie hoch ein Gewinn sein könnte.
Gewinntabelle für alle Ziehungen ab Mittwoch, 23. September 2020Klasse | Anzahl Richtige | Ausschüt- tungsanteil |
Gewinn- Wahrscheinlichkeit |
theoretischer Gewinn EUR |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 15,0% | 1 : 139.838.160 | 12.585.434,40 |
2 | 6 Richtige | 15% | 1 : 15.537.573 | 1.003.509,30 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 5,2% | 1 : 542.008 | 12.135,40 |
4 | 5 Richtige | 15,5% | 1 : 60.223 | 4.019,20 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 4,3% | 1 : 10.324 | 191,10 |
6 | 4 Richtige | 10,2% | 1 : 1.147 | 50,30 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 8,7% | 1 : 567 | 21,20 |
8 | 3 Richtige | 41,1% | 1 : 63 | 11,10 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | fester Betrag | 1 : 76 | 6,00 |
Gewinntabelle für alle Ziehungen ab Samstag, 4. Mai 2013
Klasse | Anzahl Richtige | Ausschüt- tungsanteil |
Gewinn- Wahrscheinlichkeit |
theoretischer Gewinn EUR |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 12,8% | 1 : 139.838.160 | 8.949.642,2 |
2 | 6 Richtige | 10% | 1 : 15.537.573 | 574.596,50 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 5% | 1 : 542.008 | 10.022,00 |
4 | 5 Richtige | 15% | 1 : 60.223 | 3.340,60 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 5% | 1 : 10.324 | 190,80 |
6 | 4 Richtige | 10% | 1 : 1.147 | 42,40 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 10% | 1 : 567 | 20.90 |
8 | 3 Richtige | 45% | 1 : 63 | 10,40 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | fester Betrag | 1 : 76 | 5,00 |
Gewinntabelle für alle Ziehungen bis einschließlich Mittwoch, 1. Mai 2013
Klasse | Anzahl Richtige | Ausschüt- tungsanteil |
Gewinn- Wahrscheinlichkeit |
theoretischer Gewinn EUR |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 10% | 1 : 139.838.160 | 5.243.931,00 |
2 | 6 Richtige | 8% | 1 : 15.537.573 | 466.127,20 |
3 | 5 Richtige + Zusatzzahl | 5% | 1 : 2.330.636 | 43.699,43 |
4 | 5 Richtige | 13% | 1 : 55.491 | 2.705,20 |
5 | 4 Richtige + Zusatzzahl | 2% | 1 : 22.197 | 166,47 |
6 | 4 Richtige | 10% | 1 : 1.083 | 40,60 |
7 | 3 Richtige + Zusatzzahl | 8% | 1 : 812 | 24,36 |
8 | 3 Richtige | 44% | 1 : 61 | 10,05 |
Quelle: lotto.de
Klicken Sie auf die Sterne, um diese Seite zu bewerten.